(資料圖片)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事業(yè) | 2.42 | 336.95 | 64.21 | 桂東電力 | 10.04 |
| 電力設(shè)備 | 0.07 | 799.68 | 5.97 | 光一退 | 19.81 |
| 環(huán)保 | -0.27 | 69.63 | 18.36 | 祥龍電業(yè) | -7.42 |
| 基礎(chǔ)化工 | -0.64 | 287.75 | 7.65 | 華恒生物 | -7.59 |
| 煤炭 | -0.75 | 50.73 | 6.68 | 潞安環(huán)能 | -3.11 |
| 汽車 | -0.77 | 563.61 | 14.77 | 光庭信息 | -10.40 |
| 有色金屬 | -0.90 | 233.70 | 1.62 | 興業(yè)銀錫 | -5.38 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.91 | 86.83 | 2.78 | 國(guó)投中魯 | -7.59 |
| 家用電器 | -0.91 | 188.44 | 15.06 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -10.02 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.96 | 496.87 | -9.13 | 悅康藥業(yè) | -16.33 |
| 鋼鐵 | -0.96 | 35.02 | 4.88 | *ST西鋼 | -5.08 |
| 石油石化 | -1.02 | 57.40 | -12.32 | 康普頓 | -4.11 |
| 美容護(hù)理 | -1.11 | 31.44 | 3.35 | 依依股份 | -4.53 |
| 建筑材料 | -1.16 | 57.78 | 0.59 | 中鐵裝配 | -8.59 |
| 紡織服飾 | -1.19 | 50.56 | 3.40 | 洪興股份 | -10.01 |
| 國(guó)防軍工 | -1.32 | 363.03 | -16.81 | 景嘉微 | -14.01 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -1.69 | 801.21 | -3.49 | 通力科技 | -16.09 |
| 交通運(yùn)輸 | -1.69 | 119.20 | 10.54 | 嘉友國(guó)際 | -9.99 |
| 輕工制造 | -1.70 | 123.98 | -14.48 | C致歐 | -13.78 |
| 銀行 | -1.77 | 135.28 | 10.03 | 中國(guó)銀行 | -2.58 |
| 房地產(chǎn) | -1.80 | 107.75 | 3.20 | 中天服務(wù) | -5.07 |
| 綜合 | -1.88 | 11.13 | -15.12 | 綜藝股份 | -3.74 |
| 食品飲料 | -2.07 | 254.26 | 24.79 | 威龍股份 | -10.03 |
| 非銀金融 | -2.14 | 234.43 | 3.69 | 中國(guó)銀河 | -6.68 |
| 社會(huì)服務(wù) | -2.20 | 91.72 | -12.24 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | -10.98 |
| 電子 | -2.41 | 1115.44 | -10.35 | 金百澤 | -12.60 |
| 建筑裝飾 | -2.68 | 179.13 | 1.33 | 華建集團(tuán) | -9.96 |
| 商貿(mào)零售 | -2.87 | 126.21 | -14.55 | 若羽臣 | -10.02 |
| 通信 | -2.91 | 648.28 | -12.06 | 鼎通科技 | -12.32 |
| 計(jì)算機(jī) | -5.58 | 1384.89 | -12.81 | 博睿數(shù)據(jù) | -18.77 |
| 傳媒 | -5.73 | 728.02 | -22.87 | 紫天科技 | -19.99 |
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來(lái)源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁(yè)面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。