華帝股份6月27日發(fā)布消息,6月26日,公司接待華西證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員潘楚欣,羅莎,接待地點(diǎn)公司三樓會議室、四樓會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
問題1:請介紹公司各個(gè)銷售渠道的情況? 回復(fù):公司的主要渠道包含線上渠道、線下渠道、工程渠道以及海外渠道:其中線下渠道實(shí)行代理經(jīng)銷制,由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)在全國范圍內(nèi)開設(shè)旗艦店、專賣店、KA店等線下渠道資產(chǎn);線上渠道則采用自主經(jīng)營模式,主要與京東、淘寶等電商平臺合作;工程渠道采用自主經(jīng)營與代理相結(jié)合模式,…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 華西證券 | 證券公司 |
| 2 | 首創(chuàng)證券 | 證券公司 |
| 3 | 國金證券 | 證券公司 |
| 4 | 西南證券 | 證券公司 |
| 5 | 瀚亞投資 | 投資公司 |
| 6 | 華泰保興基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 國泰君安 | 證券公司 |
| 8 | 申萬宏源 | 證券公司 |
| 9 | 民晟資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
| 10 | 浙商基金 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,華帝股份近一年共接待151家機(jī)構(gòu)176次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-15 | 2 | -1.52 | -5.14 | - | -2.49 | -2.19 | - |
| 2023-06-14 | 4 | 4.18 | 0.29 | - | 2.59 | 0.29 | - |
| 2023-06-08 | 2 | -0.29 | 6.17 | 0.71 | -0.73 | 3.41 | 0.99 |
| 2023-05-30 | 5 | 0.71 | -3.98 | -1.14 | 1.73 | -3.21 | -1.85 |
| 2023-05-15 | 1 | -2.67 | 3.38 | -2.67 | -2.16 | 4.11 | 1.45 |
| 2023-03-24 | 111 | -3.12 | -4.20 | -9.08 | -2.75 | -4.79 | -11.01 |
| 2023-03-23 | 19 | -0.27 | -3.11 | -8.38 | 0.03 | -3.09 | -10.46 |
| 2023-03-17 | 8 | -1.37 | 1.10 | -3.15 | -0.87 | -0.63 | -5.48 |
| 2023-03-10 | 13 | 4.08 | 14.60 | 15.86 | 3.03 | 14.81 | 14.35 |
| 2023-02-22 | 1 | 0.47 | -1.73 | 2.98 | 0.55 | -2.21 | 4.76 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月27日,中鋼國際、崧盛股份、環(huán)旭電子、思進(jìn)智能、贊宇科技、萬馬股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000928 | 中鋼國際 | 37 | 分析師會議 | 2023-06-26 |
| 301002 | 崧盛股份 | 8 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-27 |
| 003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-26 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 2 | 現(xiàn)場參觀,"我是股東"投資者走進(jìn)環(huán)旭電子活動(dòng) | 2023-06-26 |
| 002637 | 贊宇科技 | 2 | 電話 | 2023-06-26 |
| 002276 | 萬馬股份 | 1 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-21 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
版權(quán)與免責(zé)聲明:
1 本網(wǎng)注明“來源:×××”(非商業(yè)周刊網(wǎng))的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。
2 在本網(wǎng)的新聞頁面或BBS上進(jìn)行跟帖或發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。
3 相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
4 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)同本網(wǎng)聯(lián)系。